Moderniserung der kompletten Elektronistallation eines Einfamilienhauses
| Projektbeschreibung: | Moderniserung der kompletten Elektronistallation eines Einfamilienhauses |
|---|---|
| Kunde: | Eigenheimbesitzer |
| Budget: | > 5000 € |
| Fertigstellung: | Anfang Juli 2025 |
| Weitere Details: | Ein Kunde plant die Anschaffung eines E-Autos. Meine Empfehlung für eine geeignete Ladeinfrastruktur lautet hier zuerst die Beschaffung einer Wallbox in Betracht zu ziehen. In diesem Fall hatte die Elektroinstallation des Hauses einen Stand aus den frühen 70er Jahren. Die beim EVU angemeldete Anschlussleistung betrug lediglich 17 kW, welche für den Betrieb einer Wallbox nicht ausreichend ist. Eine Erweiterung auf 35 kW brachte die Notwendigkeit einer Erneuerung des Hausanschlusses mit sich. Ebenso waren der Zählerschrank und der allgemeine Zustand der Elektroinstallation nicht mehr zeitgemäß. Die Installation eines neuen Hausanschlusses wurde vom Energieversorger vorgenommen. Ein neuer und normgerechter Zählerschrank mit ordnungsgemäßem Potenzialausgleich wurde von einem Elektroinstallationsbetrieb installiert. Neben der Koordination der Arbeiten habe ich den Part der Erneuerung der Unterverteilung mit einem Fehlerstromschutzschalter plus die Beseitigung diverser Fehler in der Anlage (siehe Fotos anbei) übernommen. |
| Link zu weiteren Informationen.: | Bilder von der Altinstallation -neutral - |
Erstellung einer einfachen Homepage mit einem KI-gestützten Webseiten-Generator
| Projektbeschreibung: | Erstellung einer einfachen Homepage mit einem KI-gestützten Webseiten-Generator |
|---|---|
| Kunde: | Therapeutin für Yin-Yoga-Kurse |
| Budget: | < 500 € |
| Fertigstellung: | Anfang Juli 2025 |
| Weitere Details: | Hier ging es um eine einfache und schnell umzusetzende Homepage für eine Therapeutin. Die Realisierung erfolgte mit dem KI-gestützten Webseitengenerator von Strato. Zu meinen Beratungsleistungen gehörte die DSGVO-gemäße Erstellung der Webseite sowie die allgemeine Beratung der Kundin zur Umsetzung einer geeigneten Internetpräsenz. Daneben habe ich bereits einigen anderen Kunden über diesen Weg einen schnellen und einfachen Start ins Internet ermöglicht (siehe Beispiele anbei). |
| Link zu weiteren Informationen.: | Yin Yoga Alisa Kress |
| Homepage Susan Göbel | |
Laden eines PV-Überschusses in ein E-Auto
| Projektbeschreibung: | Realisierung eines automatisierten Ladens von PV-Überschuss in ein E-Auto |
|---|---|
| Kunde: | Eigenbedarf |
| Budget: | << 1.000 € |
| Fertigstellung: | Ende April 2025 |
| Weitere Details: | Im Rahmen meines Smart-Home-Projektes mit dem Home Assistant soll das automatisierte Laden von einem PV-Überschuss in ein E-Auto realisiert werden. Die Basis für dieses Projekt ist meine Solaranlage, welche über den Tag einen Energieüberschuss erzeugt, welcher in ein E-Auto geladen werden soll. Zum Projekt gehört die Installation einer geeigneten, über die Heimautomation steuerbarer Ladeinfrastruktur und die Integration der Ladesteuerung des E-Autos in den Home-Assistenten. |
| Link zu weiteren Informationen.: | Projekt: PV-Überschuss automatisiert in ein E-Auto laden |
| PV-Überschuss selbst verwenden |
Erstellung eines Batteriezertifikats mit dem Aviloo Premium Test
| Projektbeschreibung: | Erstellung eines Batteriezertifikats mit dem Aviloo Premium Test |
|---|---|
| Kunde: | Eigenbedarf |
| Budget: | << 1.000 € |
| Fertigstellung: | März 2025 |
| Weitere Details: | Für die Bewertung eines E-Autos ist der Zustand der Hochvoltbatterie ein wichtiges Kriterium. In diesem Projekt geht es um die Erstellung und Auswertung eines Batteriezertifikats mit dem Aviloo Premium-Test für meinen Artikel zur Batteriegesundheit von E-Fahrzeugen. Dieser Test ist ein Angebot eines Dienstleisters (Aviloo), näheres dazu siehe meinen Artikel. |
| Link zu weiteren Informationen.: | Batterietechnologien von Elektrofahrzeugen |
| Aviloo Premium Test |
Smart Home Projekt mit dem Home Assistant
| Projektbeschreibung: | Implementierung eines Home Assisstant Servers mit der Integration diverser Smart Home Geräte |
|---|---|
| Kunde: | Eigenbedarf |
| Budget: | << 1.000 € |
| Fertigstellung: | Start Februar 2025 |
| Weitere Details: | In diesem Projekt geht es um die Integration diverser Smarthome fähigen Geräte in das Home Assistent-System. Folgende Automationen wurden realisiert: 1) Aufbau und Einrichtung des Servers. Die Integration aller Smarthome fähigen Geräte und bereits bestehender Automationen wie Stromzähler, Solaranlagen, schaltbare Steckdosen etc. in den Home Assistant. 2) Vollautomatische Ladesteuerung eines Elektrofahrzeuges (Renault Zoe) durch den Home Assistant. 3) Automatische Temperaturüberwachung und situative Steuerung der Heizung in bestimmten Räumen im Haus. 4) Realisierung einer PV-Überschussladung für ein Elektrofahrzeug (primär mit dem VW ID.4). 5) Zusammenfassung der obigen Automationen in eine optisch ansprechende und intuitiv bedienbare Oberfläche für Tablet und Smartphone |
| Link zu weiteren Informationen.: | Home Assistant |
| Home Automation / Smart-Home | |
| Gebäudeautomation |
Wiederinbetriebnahme einer Wärmepumpe
| Projektbeschreibung: | Wiederinbetriebnahme einer älteren Wärmepumpe zur Unterstützung einer Hackschnitzelheizung und einem Blockheizwerk. |
|---|---|
| Kunde: | Landwirtschaftlicher Betrieb |
| Budget: | < 2.000 € |
| Fertigstellung: | Juni 2024 |
| Weitere Details: | Bei diesem Projekt ging es um die Wiederinbetriebnahme einer älteren Wärmepumpe. Die Herausforderung in diesem Projekt war die zum Teil fehlende Dokumentation, welche ich durch Reverse-Engineering ermitteln musste. Der hohe Anlaufstrom der Wärmepumpe erforderte die Neuverlegung einer ausreichend dimensionierten Stromversorgung. Weitere Informationen, Fotos und ein Video über die Inbetriebnahme siehe unten angeführten Link. |
| Links zu weiteren Informationen.: | Wärmepumpen |
Erstellung einer Homepage zur Päsentation meiner Dienstleistungen
| Projektbeschreibung: | Erstellung einer Homepage zur Päsentation meiner Dienstleistungen |
|---|---|
| Kunde: | Eigenbedarf |
| Budget: | << 1.000 € |
| Fertigstellung: | Fortlaufend. Beginn April 2024 |
| Weitere Details: | Im April 2024 habe ich damit begonnen, diese Internetpräsent zu erstellen. |
| Link zu weiteren Informationen.: | Homepage IT-Beratung Jens Diekmann |
Installation einer Solaranlage mit Speicher
| Projektbeschreibung: | Konzipierung und Realisierung eines mehrstufigen Projekts einer Solaranlage mit Speicher und dynamischer Eigenverbrauchsoptmierung |
|---|---|
| Kunde: | Eigenbedarf |
| Budget: | < 10.000 € |
| Fertigstellung: | Start des Projektes Anfang 2023 in mehreren Stufen bis September 2025. Weitere Erweiterungen sind in Planung |
| Weitere Details: | Dieses Projekt habe ich 2023 begonnen. Die Anlage ist modular aufgebaut und besteht aktuell aus 12 Solarmodulen, 4 Wechselrichter, zwei unabhängigen Speichersystemen und smarten Stromzählern zur Eigenverbrauchsoptimierung. Die Kommunikation der Anlagenteile erfolgt über ein Powerline-/WLAN-Netzwerk. Speicher sind in einem Schaltschrank mit Temperaturregelung (Kühlung und Heizung) eingebaut. Die Installation und die Integration in das Hausnetz sowie die Planung und Beantragung der Anlage sind weitere Bestandteile dieses Projekts. |
| Links zu weiteren Informationen.: | Aufbau meiner Solaranlage |
Installation einer Ladeeinrichtung (Wallbox) für ein E-Fahrzeug
| Projektbeschreibung: | Installation einer Ladeeinrichtung mit 11 KW Ladeleistung für ein E-Fahrzeug |
|---|---|
| Kunde: | Eigenbedarf |
| Budget: | < 5.000 € |
| Fertigstellung: | Mitte 2023 |
| Weitere Details: | Bei diesem Projekt ging es um die Installation einer Wallbox mit 11 kW Leistung. Die Anschlussleistung des Hausanschlusses reichte ursprünglich für diese Leistung nicht aus. Ein neuer Hausanschluss und ein neuer Zählerschrank, jeweils als Fremdleistung, waren die Voraussetzung für dieses Projekt. Die Installation der Wallbox in der Garage wurde von mir mit einer neuen Unterverteilung realisiert, in welcher auch meine bestehende Solaranlage integriert wurde. Diese Unterverteilung wurde ca. 10 m Erdkabel mit 5 × 10 qmm als Zuleitung versehen, mit Fehlerstromschutzschalter und den zugehörigen Sicherungen ausgerüstet. Die Planung, Installation der Wallbox und Beantragung der Anlage gehörten zum Projekt. |
| Links zu weiteren Informationen.: | Die Ladeinfrastruktur eines Elektrofahrzeuges |